Poids du chien | Faible activité | Activité modérée | Haute activité | ||||
2,2 livres | 1/4 | 1/4 | 3/8 | ||||
4,4 livres | 3/8 | 1/2 | 1/2 | ||||
6,6 livres | 5/8 | 5/8 | 3/4 | ||||
8,8 livres | 3/4 | 7/8 | 7/8 | ||||
11 livres | 7/8 | 1 | 1 1/8 | ||||
13,2 livres | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | ||||
15,4 livres | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | ||||
17,6 livres | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 5/8 | ||||
19,8 livres | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | ||||
22 livres | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 7/8 |
Tasses par jour - 1 tasse = 8 onces liquides = 95 grammes
Poids du chien | Faible activité | Activité modérée | Haute activité | ||||
2,2 livres | 1/4 | 1/4 | 3/8 | ||||
4,4 livres | 3/8 | 1/2 | 1/2 | ||||
6,6 livres | 5/8 | 5/8 | 3/4 | ||||
8,8 livres | 3/4 | 7/8 | 7/8 | ||||
11 livres | 7/8 | 1 | 1 1/8 | ||||
13,2 livres | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | ||||
15,4 livres | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | ||||
17,6 livres | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 5/8 | ||||
19,8 livres | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | ||||
22 livres | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 7/8 |
Tasses par jour - 1 tasse = 8 onces liquides = 95 grammes
Poids du chien | Faible activité | Activité modérée | Haute activité | ||||
2,2 livres | 1/4 | 1/4 | 3/8 | ||||
4,4 livres | 3/8 | 1/2 | 1/2 | ||||
6,6 livres | 5/8 | 5/8 | 3/4 | ||||
8,8 livres | 3/4 | 7/8 | 7/8 | ||||
11 livres | 7/8 | 1 | 1 1/8 | ||||
13,2 livres | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | ||||
15,4 livres | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | ||||
17,6 livres | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 5/8 | ||||
19,8 livres | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | ||||
22 livres | 1 3/8 | 1 5/8 | 1 7/8 |
Tasses par jour - 1 tasse = 8 onces liquides = 95 grammes