DESCRIPTION
INGRÉDIENTS
Anal garantie | Protéines brutes (min.) 6,2 % Matières grasses brutes (min.) 1,4 % Matières grasses brutes (max.) 4,4 % Fibres brutes (max.) 2,8 % Humidité (max.) 84,5 % L-carnitine* (min.) 25 mg/kg *Non reconnu comme un élément nutritif essentiel dans le profil nutritionnel des aliments pour chats de l’AAFCO. |
Ingrédients | Eau en quantité suffisante pour le traitement, foie de porc, poulet, sous-produits de porc, farine de brisure de riz, sous-produits de poulet, foie de poulet, plasma de porc, gluten de blé, cellulose en poudre, amidon de maïs modifié, glycine, chlorure de potassium, carbonate de calcium, tripolyphosphate de sodium, sulfate de calcium, gomme de guar, arômes naturels, taurine, chlorure de choline, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de niacine, biotine, D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], carbonate de sodium, L-carnitine, oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, sulfate ferreux, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium]. |
Contenu calorique | Cette nourriture contient 652 kcal EM/kg; 55 kcal EM/boîte de nourriture donnée (calculée). |
Guide d'alimentation | Cat's weight 85 g conserves seules 8,8 lb (4 kg) 3 1/4 11 lb (5 kg) 3 3/4 13 lb (6 kg) 4 1/4 |
DESCRIPTION
INGRÉDIENTS
Anal garantie | Protéines brutes (min.) 6,2 % Matières grasses brutes (min.) 1,4 % Matières grasses brutes (max.) 4,4 % Fibres brutes (max.) 2,8 % Humidité (max.) 84,5 % L-carnitine* (min.) 25 mg/kg *Non reconnu comme un élément nutritif essentiel dans le profil nutritionnel des aliments pour chats de l’AAFCO. |
Ingrédients | Eau en quantité suffisante pour le traitement, foie de porc, poulet, sous-produits de porc, farine de brisure de riz, sous-produits de poulet, foie de poulet, plasma de porc, gluten de blé, cellulose en poudre, amidon de maïs modifié, glycine, chlorure de potassium, carbonate de calcium, tripolyphosphate de sodium, sulfate de calcium, gomme de guar, arômes naturels, taurine, chlorure de choline, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de niacine, biotine, D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], carbonate de sodium, L-carnitine, oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, sulfate ferreux, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium]. |
Contenu calorique | Cette nourriture contient 652 kcal EM/kg; 55 kcal EM/boîte de nourriture donnée (calculée). |
Guide d'alimentation | Cat's weight 85 g conserves seules 8,8 lb (4 kg) 3 1/4 11 lb (5 kg) 3 3/4 13 lb (6 kg) 4 1/4 |
DESCRIPTION
INGRÉDIENTS
Anal garantie | Protéines brutes (min.) 6,2 % Matières grasses brutes (min.) 1,4 % Matières grasses brutes (max.) 4,4 % Fibres brutes (max.) 2,8 % Humidité (max.) 84,5 % L-carnitine* (min.) 25 mg/kg *Non reconnu comme un élément nutritif essentiel dans le profil nutritionnel des aliments pour chats de l’AAFCO. |
Ingrédients | Eau en quantité suffisante pour le traitement, foie de porc, poulet, sous-produits de porc, farine de brisure de riz, sous-produits de poulet, foie de poulet, plasma de porc, gluten de blé, cellulose en poudre, amidon de maïs modifié, glycine, chlorure de potassium, carbonate de calcium, tripolyphosphate de sodium, sulfate de calcium, gomme de guar, arômes naturels, taurine, chlorure de choline, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de niacine, biotine, D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], carbonate de sodium, L-carnitine, oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, sulfate ferreux, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium]. |
Contenu calorique | Cette nourriture contient 652 kcal EM/kg; 55 kcal EM/boîte de nourriture donnée (calculée). |
Guide d'alimentation | Cat's weight 85 g conserves seules 8,8 lb (4 kg) 3 1/4 11 lb (5 kg) 3 3/4 13 lb (6 kg) 4 1/4 |