DESCRIPTION
INGRÉDIENTS
Anal garantie | Protéines brutes (min.) 21,0 %, Matières grasses brutes (min.) 14,0 %, Fibres brutes (max.) 4,4 %, Humidité (max.) 10,0 %. |
Ingrédients | Farine de maïs, farine de sous-produits de poulet, brisure de riz, gras de poulet, arômes naturels, fibre de pois, pulpe de betterave ordinaire séchée, cellulose en poudre, chlorure de potassium, carbonate de calcium, tripolyphosphate de sodium, DL-méthionine, chlorure de choline, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), biotine, D-pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, supplément de niacine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de vitamine B12, supplément de riboflavine, supplément de vitamine D3, acide folique], oligoéléments [protéinate de zinc, protéinate de manganèse, oxyde de zinc, sulfate ferreux, oxyde manganeux, sulfate de cuivre, iodate de calcium, sélénite de sodium, protéinate de cuivre], oxyde de magnésium, extrait de romarin, conservé avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique. |
Contenu calorique | Cette nourriture contient 3705 kilocalories d’énergie métabolisable (EM) par kilogramme ou 304 kilocalories EM par tasse de nourriture donnée (calculée). |
Guide d'alimentation | Poids Activité basse Activité normale Activité élevée 57.3 lb (26 kg) 3 1/2 tasses (281 g) 4 tasses (326 g) 4 1/2 tasses (370 g) 70.5 lb (32 kg) 4 tasses (329 g) 4 5/8 tasses (381 g) 5 1/4 tasses (433 g) 83.8 lb (38 kg) 4 5/8 tasses (374 g) 5 1/4 tasses (433 g) 6 tasses (492 g) 97 lb (44 kg) 5 1/8 tasses (418 g) 5 7/8 tasses (484 g) 6 3/4 tasses (550 g) |
DESCRIPTION
INGRÉDIENTS
Anal garantie | Protéines brutes (min.) 21,0 %, Matières grasses brutes (min.) 14,0 %, Fibres brutes (max.) 4,4 %, Humidité (max.) 10,0 %. |
Ingrédients | Farine de maïs, farine de sous-produits de poulet, brisure de riz, gras de poulet, arômes naturels, fibre de pois, pulpe de betterave ordinaire séchée, cellulose en poudre, chlorure de potassium, carbonate de calcium, tripolyphosphate de sodium, DL-méthionine, chlorure de choline, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), biotine, D-pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, supplément de niacine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de vitamine B12, supplément de riboflavine, supplément de vitamine D3, acide folique], oligoéléments [protéinate de zinc, protéinate de manganèse, oxyde de zinc, sulfate ferreux, oxyde manganeux, sulfate de cuivre, iodate de calcium, sélénite de sodium, protéinate de cuivre], oxyde de magnésium, extrait de romarin, conservé avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique. |
Contenu calorique | Cette nourriture contient 3705 kilocalories d’énergie métabolisable (EM) par kilogramme ou 304 kilocalories EM par tasse de nourriture donnée (calculée). |
Guide d'alimentation | Poids Activité basse Activité normale Activité élevée 57.3 lb (26 kg) 3 1/2 tasses (281 g) 4 tasses (326 g) 4 1/2 tasses (370 g) 70.5 lb (32 kg) 4 tasses (329 g) 4 5/8 tasses (381 g) 5 1/4 tasses (433 g) 83.8 lb (38 kg) 4 5/8 tasses (374 g) 5 1/4 tasses (433 g) 6 tasses (492 g) 97 lb (44 kg) 5 1/8 tasses (418 g) 5 7/8 tasses (484 g) 6 3/4 tasses (550 g) |
DESCRIPTION
INGRÉDIENTS
Anal garantie | Protéines brutes (min.) 21,0 %, Matières grasses brutes (min.) 14,0 %, Fibres brutes (max.) 4,4 %, Humidité (max.) 10,0 %. |
Ingrédients | Farine de maïs, farine de sous-produits de poulet, brisure de riz, gras de poulet, arômes naturels, fibre de pois, pulpe de betterave ordinaire séchée, cellulose en poudre, chlorure de potassium, carbonate de calcium, tripolyphosphate de sodium, DL-méthionine, chlorure de choline, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), biotine, D-pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, supplément de niacine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de vitamine B12, supplément de riboflavine, supplément de vitamine D3, acide folique], oligoéléments [protéinate de zinc, protéinate de manganèse, oxyde de zinc, sulfate ferreux, oxyde manganeux, sulfate de cuivre, iodate de calcium, sélénite de sodium, protéinate de cuivre], oxyde de magnésium, extrait de romarin, conservé avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique. |
Contenu calorique | Cette nourriture contient 3705 kilocalories d’énergie métabolisable (EM) par kilogramme ou 304 kilocalories EM par tasse de nourriture donnée (calculée). |
Guide d'alimentation | Poids Activité basse Activité normale Activité élevée 57.3 lb (26 kg) 3 1/2 tasses (281 g) 4 tasses (326 g) 4 1/2 tasses (370 g) 70.5 lb (32 kg) 4 tasses (329 g) 4 5/8 tasses (381 g) 5 1/4 tasses (433 g) 83.8 lb (38 kg) 4 5/8 tasses (374 g) 5 1/4 tasses (433 g) 6 tasses (492 g) 97 lb (44 kg) 5 1/8 tasses (418 g) 5 7/8 tasses (484 g) 6 3/4 tasses (550 g) |