517440
Numéro d'article | 517440 |
Nom français | MOYEN ADULTE – nourriture sèche pour chiens, 18.15 kg, (40 lb) |
Format de l'emballage kg | 18.15 kg |
Format de l'emballage lb | 40 lb |
EAN/CUP (chacun) | 30111517449 |
Type de produit | Sèche |
Anal garantie | Protéines brutes (min.) 23,0 %, Matières grasses brutes (min.) 12,0 %, Fibres brutes (max.) 3,4 %, Humidité (max.) 10,5 %, Calcium (min.) 0,85 %, Phosphore (min.) 0,56 %, Vitamine E (min.) 350 UI/kg, Acide ascorbique* (min.) 160 mg/kg. * Non reconnu comme un nutriment essentiel dans le profil nutritionnel de la nourriture pour chiens de l’AAFCO. |
Ingrédients | Brisure de riz, farine de sous-produits de poulet, gruau d’avoine, blé, farine de protéine de maïs, gras de poulet, arômes naturels, pulpe de betterave ordinaire séchée, huile de poisson, carbonate de calcium, huile végétale, chlorure de potassium, phosphate monocalcique, sel, chlorure de choline, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), biotine, D-pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, supplément de riboflavine, supplément de niacine, supplément de vitamine B12, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de vitamine D3, acide folique], extrait de romarin, conservée avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique, levure hydrolysée, oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, protéinate de manganèse, sulfate ferreux, oxyde manganeux, sulfate de cuivre, sélénite de sodium, iodate de calcium, protéinate de cuivre], L-lysine, oxyde de magnésium. |
Contenu calorique | Cette nourriture contient 3616 kilocalories d’énergie métabolisable (EM) par kilogramme ou 340 kilocalories EM par tasse de nourriture donnée (calculée). |
Guide d'alimentation | Poids Activité basse Activité normale Activité élevée 24 lb (11 kg) 1 5/8 tasses (149 g) 1 7/8 tasses (172 g) 2 1/8 tasses (196 g) 26 lb (12 kg) 1 3/4 tasses (159 g) 2 tasses (184 g) 2 1/4 tasses (209 g) 31 lb (14 kg) 1 7/8 tasses (178 g) 2 1/4 tasses (207 g) 2 1/2 tasses (235 g) 35 lb (16 kg) 2 1/8 tasses (197 g) 2 3/8 tasses (228 g) 2 3/4 tasses (259 g) 40 lb (18 kg) 2 1/4 tasses (215 g) 2 5/8 tasses (249 g) 3 tasses (283 g) 44 lb (20 kg) 2 1/2 tasses (233 g) 2 7/8 tasses (270 g) 3 1/4 tasses (307 g) 49 lb (22 kg) 2 5/8 tasses (250 g) 3 1/8 tasses (290 g) 3 1/2 tasses (329 g) 53 lb (24 kg) 2 7/8 tasses (267 g) 3 1/4 tasses (309 g) 3 3/4 tasses (352 g) 55 lb (25 kg) 3 tasses (276 g) 3 3/8 tasses (319 g) 3 7/8 tasses (363 g) |
517440
Numéro d'article | 517440 |
Nom français | MOYEN ADULTE – nourriture sèche pour chiens, 18.15 kg, (40 lb) |
Format de l'emballage kg | 18.15 kg |
Format de l'emballage lb | 40 lb |
EAN/CUP (chacun) | 30111517449 |
Type de produit | Sèche |
Anal garantie | Protéines brutes (min.) 23,0 %, Matières grasses brutes (min.) 12,0 %, Fibres brutes (max.) 3,4 %, Humidité (max.) 10,5 %, Calcium (min.) 0,85 %, Phosphore (min.) 0,56 %, Vitamine E (min.) 350 UI/kg, Acide ascorbique* (min.) 160 mg/kg. * Non reconnu comme un nutriment essentiel dans le profil nutritionnel de la nourriture pour chiens de l’AAFCO. |
Ingrédients | Brisure de riz, farine de sous-produits de poulet, gruau d’avoine, blé, farine de protéine de maïs, gras de poulet, arômes naturels, pulpe de betterave ordinaire séchée, huile de poisson, carbonate de calcium, huile végétale, chlorure de potassium, phosphate monocalcique, sel, chlorure de choline, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), biotine, D-pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, supplément de riboflavine, supplément de niacine, supplément de vitamine B12, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de vitamine D3, acide folique], extrait de romarin, conservée avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique, levure hydrolysée, oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, protéinate de manganèse, sulfate ferreux, oxyde manganeux, sulfate de cuivre, sélénite de sodium, iodate de calcium, protéinate de cuivre], L-lysine, oxyde de magnésium. |
Contenu calorique | Cette nourriture contient 3616 kilocalories d’énergie métabolisable (EM) par kilogramme ou 340 kilocalories EM par tasse de nourriture donnée (calculée). |
Guide d'alimentation | Poids Activité basse Activité normale Activité élevée 24 lb (11 kg) 1 5/8 tasses (149 g) 1 7/8 tasses (172 g) 2 1/8 tasses (196 g) 26 lb (12 kg) 1 3/4 tasses (159 g) 2 tasses (184 g) 2 1/4 tasses (209 g) 31 lb (14 kg) 1 7/8 tasses (178 g) 2 1/4 tasses (207 g) 2 1/2 tasses (235 g) 35 lb (16 kg) 2 1/8 tasses (197 g) 2 3/8 tasses (228 g) 2 3/4 tasses (259 g) 40 lb (18 kg) 2 1/4 tasses (215 g) 2 5/8 tasses (249 g) 3 tasses (283 g) 44 lb (20 kg) 2 1/2 tasses (233 g) 2 7/8 tasses (270 g) 3 1/4 tasses (307 g) 49 lb (22 kg) 2 5/8 tasses (250 g) 3 1/8 tasses (290 g) 3 1/2 tasses (329 g) 53 lb (24 kg) 2 7/8 tasses (267 g) 3 1/4 tasses (309 g) 3 3/4 tasses (352 g) 55 lb (25 kg) 3 tasses (276 g) 3 3/8 tasses (319 g) 3 7/8 tasses (363 g) |
517440
Numéro d'article | 517440 |
Nom français | MOYEN ADULTE – nourriture sèche pour chiens, 18.15 kg, (40 lb) |
Format de l'emballage kg | 18.15 kg |
Format de l'emballage lb | 40 lb |
EAN/CUP (chacun) | 30111517449 |
Type de produit | Sèche |
Anal garantie | Protéines brutes (min.) 23,0 %, Matières grasses brutes (min.) 12,0 %, Fibres brutes (max.) 3,4 %, Humidité (max.) 10,5 %, Calcium (min.) 0,85 %, Phosphore (min.) 0,56 %, Vitamine E (min.) 350 UI/kg, Acide ascorbique* (min.) 160 mg/kg. * Non reconnu comme un nutriment essentiel dans le profil nutritionnel de la nourriture pour chiens de l’AAFCO. |
Ingrédients | Brisure de riz, farine de sous-produits de poulet, gruau d’avoine, blé, farine de protéine de maïs, gras de poulet, arômes naturels, pulpe de betterave ordinaire séchée, huile de poisson, carbonate de calcium, huile végétale, chlorure de potassium, phosphate monocalcique, sel, chlorure de choline, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), biotine, D-pantothénate de calcium, acétate de vitamine A, supplément de riboflavine, supplément de niacine, supplément de vitamine B12, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de vitamine D3, acide folique], extrait de romarin, conservée avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique, levure hydrolysée, oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, protéinate de manganèse, sulfate ferreux, oxyde manganeux, sulfate de cuivre, sélénite de sodium, iodate de calcium, protéinate de cuivre], L-lysine, oxyde de magnésium. |
Contenu calorique | Cette nourriture contient 3616 kilocalories d’énergie métabolisable (EM) par kilogramme ou 340 kilocalories EM par tasse de nourriture donnée (calculée). |
Guide d'alimentation | Poids Activité basse Activité normale Activité élevée 24 lb (11 kg) 1 5/8 tasses (149 g) 1 7/8 tasses (172 g) 2 1/8 tasses (196 g) 26 lb (12 kg) 1 3/4 tasses (159 g) 2 tasses (184 g) 2 1/4 tasses (209 g) 31 lb (14 kg) 1 7/8 tasses (178 g) 2 1/4 tasses (207 g) 2 1/2 tasses (235 g) 35 lb (16 kg) 2 1/8 tasses (197 g) 2 3/8 tasses (228 g) 2 3/4 tasses (259 g) 40 lb (18 kg) 2 1/4 tasses (215 g) 2 5/8 tasses (249 g) 3 tasses (283 g) 44 lb (20 kg) 2 1/2 tasses (233 g) 2 7/8 tasses (270 g) 3 1/4 tasses (307 g) 49 lb (22 kg) 2 5/8 tasses (250 g) 3 1/8 tasses (290 g) 3 1/2 tasses (329 g) 53 lb (24 kg) 2 7/8 tasses (267 g) 3 1/4 tasses (309 g) 3 3/4 tasses (352 g) 55 lb (25 kg) 3 tasses (276 g) 3 3/8 tasses (319 g) 3 7/8 tasses (363 g) |